Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
Os modelos das fotos vestem M.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 45 |
| P | 72 | 48 |
| M | 73 | 50 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 77 | 55 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 45 |
| P | 72 | 48 |
| M | 73 | 50 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 77 | 55 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 48 |
| P | 72 | 50 |
| M | 73 | 53 |
| G | 75 | 56 |
| GG | 77 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 45 |
| P | 72 | 48 |
| M | 73 | 50 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 77 | 55 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 48 |
| P | 72 | 50 |
| M | 73 | 53 |
| G | 75 | 56 |
| GG | 77 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
Compare as medidas abaixo com uma camiseta sua que vista bem.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 45 |
| P | 72 | 48 |
| M | 73 | 50 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 77 | 55 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.
| Tamanho | Comprimento | largura |
|---|---|---|
| PP | 67 | 48 |
| P | 72 | 50 |
| M | 73 | 53 |
| G | 75 | 56 |
| GG | 77 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
A produção têxtil tem uma margem de erro. As medidas podem ter uma variação de até 1-2 cm.